Produktdetails:
|
Faser-Art: | Faser G.657A2 Corning | Kabel-Jacken-Material: | LSZH |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 12 Fasern | Polierart: | APC |
Zugseil-Farbe: | Gelb | Verbindungsstück-Art: | Frau Senko MPO, Sc |
Ausbruch-Kabel-Farbe: | Blau, Orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, purpurrot, rosa, Aqua | Zugseil-Durchmesser: | 3.0mm |
Fanout-Kabel-Durchmesser: | 0.9mm | ||
Markieren: | SC-/APCausbruch-Stamm-Kabel,3.0mm Ausbruch-Stamm-Kabel,MPO-Frau zu SC-/APCkabel |
1. Betrieb u. Lagertemperatur
Parameter | Minute | Maximal | Einheit | |
1 | Betriebstemperatur | -40 | 70 | °C |
2 | Lagertemperatur | -40 | 70 | °C |
2. optische Leistung
Parameter | Einheit | Inspektionsstandardverlust | Inspektion dämpfungsarm | Millimeter Standardverlust | Millimeter dämpfungsarm | |
Einfügungsdämpfung | Typisch | DB | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Maximal | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,35 | ||
Rückflussdämpfung | DB | APC≥50 | / | ≥25 | ≥35 | |
PC≥40 | ||||||
Wiederholbarkeit | DB | ≤0.1 | ||||
Interchangebility | DB | ≤0.3 | ||||
Haltbarkeit | DB | ≤0.3 (Paarungen der Änderung 500) | ≤0.3 (Paarungen der Änderung 1000) | |||
Erschütterung | DB | ≤0.3 | ||||
Betriebstemperatur | ℃ | -25-+70 |
LC-/FC/SCverbindungsstück | ||||
Einzelteil | Inspektion | Millimeter | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Geometrie-Parameter
M.Ü. | ||||
Maß | Durchlauf-/Ausfallungs-Grenzen | |||
Parameter | Minute | Maximal | ||
Radius Biegung | Langer Axel | 2000mm |
∞ |
|
Kurzer Axel | 50mm |
∞ |
||
Winkel | Langer Axel | -0.2° | 0.2° | |
Kurzer Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Faser-Höhe | 1000nm | 3000nm | ||
Verschiedene Faser-Höhe | N/A | 500nm | ||
Angrenzende Faser-Höhe | N/A | 300nm | ||
Zwingen-Länge | 7.9mm | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
Faser-Höhe | -100.00nm | 50.00nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
APC-Winkel | 7.700deg | 8.300deg |
Schlüsselfehler | -0.500deg | 0.500deg |
Produkt-Vorteile
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519