Produktdetails:
|
Basisstations-Kabel-Faser-Art: | OM2 | Kabel-Material: | OFNR |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 2 Kerne | Polnische Art: | UPC |
Kabel-Durchmesser: | 5.5mm | Kurzfristige Dehnfestigkeit: | 700N |
Langfristige Dehnfestigkeit: | 500N | Außenkabel-Jacken-Farbe: | Schwarzes |
Markieren: | Ausbruch-Verbindungskabel OM2 OFNR,CPRI-Ausbruch-Verbindungskabel,5.5mm Faser-Flecken-Kabel |
Einzelteil | Verbindungsstück 1 | Verbindungsstück 2 |
Einfügungsdämpfung (Inspektion) | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Einfügungsdämpfung (Millimeter) | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Rückflussdämpfung (Inspektion) | ≥55dB | ≥55dB |
Rückflussdämpfung (Millimeter) | ≥35dB | ≥35dB |
Ausdauer | 1000mal | 1000mal |
Andere Parameter entsprechen Standard | IEC61754-20, YD/T1272.1 | IEC61754-20, YD/T1272.1 |
Betriebstemperatur | -20-+70℃ | -20-+70℃ |
Kabelparameter
Einzelteil | Spezifikation | |
Faserart | OM2 in mehreren Betriebsarten | |
Faseranzahl | 2 Kerne | |
Zugseiljacke | Durchmesser | 5.5mm |
Material | OFNR | |
Farbe | Schwarz | |
Niederlassungskabeljacke | Durchmesser | 2.0mm |
Material | OFNR | |
Farbe | Schwarz |
Einrichtungsführer
AA | BB | C | D | E |
Verbindungsstückart | Verbindungsstückart | Faserart | Kabellänge | Niederlassungsbeinlänge |
SCA/SCU LCA/LCU STA/STU FCA/FCU LSHA/LSHU |
SCA/SCU LCA/LCU STA/STU FCA/FCU LSHA/LSHU |
OM1=62.5/125 OM1 OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3 OM4=50/125 OM4 G657=9/125 G657 G652D=9/125 G652D |
002=2M 020=20M 100=100M |
05=0.5M 10=1M 15=1.5M |
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519