Produktdetails:
|
Äußeres Kabel-Material: | LSZH | Faser-Art: | G.657A1 |
---|---|---|---|
Operations-Temperatur: | -40℃-+70℃ | Faseranzahl: | 12 Fasern |
Zugseil-Farbe: | Schwarzes, UVbeständiges | Modusart: | Monomode- |
Kabel-Durchmesser: | 4.5mm | ||
Markieren: | 4.5mm MPO Verbindungskabel,Verbindungskabel des Monomode--MPO,Stamm-Kabel LSZH Mpo |
1. Betrieb u. Lagertemperatur
Parameter | Minute | Maximal | Einheit | |
1 | Betriebstemperatur | -40 | 70 | °C |
2 | Lagertemperatur | -40 | 70 | °C |
2. Geometrie-Parameter
Maß | Durchlauf-/Ausfallungs-Grenzen | |||
Parameter | Minute | Maximal | ||
Radius Biegung | Langer Axel | 2000nm |
∞ |
|
Kurzer Axel | 50mm |
∞ |
||
Winkel | Langer Axel | -0.2° | 0.2° | |
Kurzer Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Faser-Höhe | 1000nm | 3000nm | ||
Verschiedene Faser-Höhe | N/A | 500nm | ||
Angrenzende Faser-Höhe | N/A | 300nm | ||
Zwingen-Länge | 7.9mm | N/A |
3. optische Leistung
Optische Leistung | |||||
Einzelteil | Parameter | ||||
MTP-/MPOverbindungsstück | Inspektion (1310nm/1550nm) | Millimeter (850nm) | |||
Standard | Dämpfungsarm | Standard | Dämpfungsarm | ||
Einfügungsdämpfung | Typisch | 0.50dB | 0.20dB | 0.50dB | 0.20dB |
Maximum | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
Rückflussdämpfung | ≥60dB für APC | ≥20dB für PC | |||
≥40dB für PC | -- | ||||
Männlich/weiblich | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte |
Standardpaket
Produkt-Vorteile
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519