Produktdetails:
|
Faser-Art: | G.657A2 | Jacken-Material: | LSZH |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 48 Fasern | Polnisch: | APC |
Jacken-Farbe: | Gelb | Verbindungsstück-Art: | SC/APC |
Garantie: | 1-jährig | Stiefelfarbe: | Grün |
Ausbruchrohrlänge: | 0.5M | ||
Markieren: | APC-Verbindungsstück-Faser-Optikzopf,Einmodenfaser-Optikzopf,Zopf LSZH aus optischen Fasern |
Die Verteilung rollte Zopffaser zusammen, alias hat das Endstückfaserbündel, ein Verbindungsstück bei einem Ende und einem defekten Ende des LWL - Kabels am anderen Ende. Es wird an den Kern anderer Lichtwellenleiter angeschlossen, indem man verstärkt, und ist häufig installiert, um Endgeräte im ODF-Rahmenkasten, Anschlusskasten der Faser anzuschließen. Es gibt ein addiertes schwarzes Netz an der Verbindungsstückseite, zum der Verbindungsstücke zu schützen und wird in ein ziehendes Auge geformt, das einen wichtigen Teil wenn Bau spielt.
Verbindungsstückart | SC/APC | Faseranzahl | 48 |
Faserzahl | 2 | Fasermodus | 9/125μm G.657A2 |
Wellenlänge | 1310/155nm | Verbindungsstückmaterial | Plastikwohnung und Stiefel |
Einfügungsdämpfung | <> | Ausbruchlänge | 0.5M |
Fasergrad | Verbiegen Sie unempfindliches | Rückflussdämpfung | ≥60dB |
Kabeljackenmaterial | LSZH/PVC | Kabeldurchmesser | 6.0mm Minikabel |
Erschütterung | ≤0.2dB | Betriebstemperatur | -20-+60℃ |
◆Beendigungseinschließung für das Ausrüstungsausbessern
◆Faser zum x, Faser zum Gebäude
Längen-Toleranz | |
L<1m> | ±0.08M |
1M≤L<20m> | ±0.10M |
L≥20M | ±1%M |
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519