|
Produktdetails:
|
Faser-Art: | OM3-300 | Modusart: | 50/125 Multimodefaser |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 24 Fasern | Operations-Temperatur: | -40℃-+70℃ |
Wohnungsfarbe: | Aqua und Schwarzes | Polarität: | Schreiben Sie A |
Verbindungsstück-Art: | MPO-Frau | ||
Markieren: | MPO-Loopback-optisches Verbindungskabel,Optisches Verbindungskabel OM3,Verbindungskabel 24F OM3 |
1. Betrieb u. Lagertemperatur
Parameter | Minute | Maximal | Einheit | |
1 | Betriebstemperatur | -40 | 70 | °C |
2 | Lagertemperatur | -40 | 70 | °C |
2. optische Leistung
Optische Leistung | |||||
Einzelteil | Parameter | ||||
MTP-/MPOverbindungsstück | Inspektion (1310nm/1550nm) | Millimeter (850nm) | |||
Standard | Dämpfungsarm | Standard | Dämpfungsarm | ||
Einfügungsdämpfung | Typisch | 0.50dB | 0.20dB | 0.50dB | 0.20dB |
Maximum | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
Rückflussdämpfung | ≥60dB für APC | ≥20dB für PC | |||
≥40dB für PC | -- | ||||
Männlich/weiblich | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte |
3. Geometrie-Parameter
Maß | Durchlauf-/Ausfallungs-Grenzen | |||
Parameter | Minute | Maximal | ||
Radius Biegung | Langer Axel | 2000nm |
∞ |
|
Kurzer Axel | 50mm |
∞ |
||
Winkel | Langer Axel | -0.2° | 0.2° | |
Kurzer Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Faser-Höhe | 1000nm | 3000nm | ||
Verschiedene Faser-Höhe | N/A | 500nm | ||
Angrenzende Faser-Höhe | N/A | 300nm | ||
Zwingen-Länge | 7.9mm | N/A |
4. Detail-Bild
Produkt-Vorteile
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519