Produktdetails:
|
Kanal-Zählung: | 4ch | Fasertyp: | Singlemode 250μm transparentes Kabel G.657.B3 |
---|---|---|---|
Konformer Standard Endface: | IEC61300-3-35 | Radius Biegung: | 7≤R≤25mm |
Spitzen-Ausgleich: | ≤50μm | Faser-Höhe: | -100-0μm |
Markieren: | optisches mux demux,Mux Demux DWDM |
Kanal DEMUX 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm CWDM AWG-Lehregerätes 4 für Optiktransceiver der Faser 100G/200G
Fabriziert mit dem Reihenwellenleiter, der (AWG)-Chips zerreibt, kann CWDM4 MUX/DEMUX an 40G, an 100, an 400G und über Anwendung hinaus angewendet werden. Seine Hilfen der kompakten Größe produzieren die kleinsten Geräte des Formfaktors TOSA/ROSA und erhöhen die Übertragungskapazität von optischen Netzen.
Eigenschaft
- Schließen Sie Produktionskapazität von V-Nut zu Endprodukt ab
- Niedrige Einfügungsdämpfung
- Gute Einheitlichkeit
- Automatische Produktion, gute Übereinstimmung
Anwendung
- 4x10 Gbps CWDM TOSA&ROSA für QSFP+
- 4X25 Gbps LAN-WDM TOSA&ROSA für QSFP+
- Rechenzentrum
- Anwendung 5G
Spezifikation
Kanal-optische Leistung | ||||||
Parameter | Region | Maß form=>to | Einheit | Spezifikt. | ||
1 | Kanalnummer | 4 | ||||
2 | Spektralbereich | Nanometer | Region 1300 | |||
3 | Kanalabstand | Nanometer (Gigahertz) | 20(3543) | |||
4 | Mittelwellenlänge | Nanometer (THz) |
1271 (235,87), 1291 (232,22), 1311 (228,67), 1331 (225,24). |
|||
5 | Mittelwellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±1 | |||
6 | Bandbreite | Bandbreite 1-dB (verglichen mit Mittelwellenlänge) | Minute | Nanometer | 12 | |
Bandbreite 3-dB (verglichen mit Mittelwellenlänge) | 15 | |||||
7 | Einfügungsdämpfung | Durchlassbereich (IFU +/-2nm) | Channels=>COM | Maximal | DB | 2,5 |
8 | Einheitlichkeit | IL maximal - IL-Minute (alle Kanäle) | Maximal | DB | 1,0 | |
9 | Kräuselung |
Durchlassbereich (ITU±5nm) |
Channels=>COM | Maximal | DB | 1,0 |
10 | Isolierung |
Nebenkanal (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | Minute | DB | 20 |
nicht-angrenzender Kanal (ITU±6.5nm) |
COM=>Channels | 25 | ||||
11 | Polarisations-abhängiger Verlust (IFU +/-1nm) | Maximal | DB | 0,5 | ||
12 | Mittelwellenlängen-Verschiebung | Maximal | nm/℃ | 0,011 | ||
13 | Polarisations-Modus-Streuung | Maximal | ps | 0,15 | ||
14 | Energie-Behandlung | Maximal | Nanowatt | 300 | ||
15 | Funktionierender Temp | ℃ | -5 bis 80 | |||
16 | Speichertemp | ℃ | -40 bis 85 |
AWG-Lehremaß
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519