Produktdetails:
|
Faserart: | G657A1 | Kabelmaterial: | lszh |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | 12 Fasern | Polnische Art: | APC |
Kabel-Farbe: | Blau, orange, grün, Brown, Grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, Aqua | Verbindungsstückart: | MPO-Frau und Sc SX |
Markieren: | Duplexlichtwellenleiter,lc-Art Verbindungskabel |
1. Betrieb u. Lagertemperatur
Parameter | Minute | Maximal | Einheit | |
1 | Betriebstemperatur | -40 | 70 | °C |
2 | Lagertemperatur | -40 | 70 | °C |
2. optische Leistung
Einzelteil | Parameter | ||||
MPO-/MTP®verbindungsstück | Inspektion (1310nm/1550nm) | Millimeter (850nm) | |||
Standard | Dämpfungsarm | Standard | Dämpfungsarm | ||
Einfügungsdämpfung | Typisch | 0.5dB | 0.2dB | 0.5dB | 0.2dB |
Maximum | 0.7dB | 0.35dB | 0.7dB | 0.35dB | |
Rückflussdämpfung | >=60dB für APC | -- | |||
>=40dB für PC | >=20dB für PC | ||||
Männlich/weiblich | Mann: mit Pin; Frau: ohne Pin |
LC-/FC/SCverbindungsstück | ||||
Einzelteil | Inspektion | Millimeter | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Geometrie-Parameter
M.Ü. | ||||
Maß | Durchlauf-/Ausfallungs-Grenzen | |||
Parameter | Minute | Maximal | ||
Radius Biegung | Langer Axel | 2000mm |
∞ |
|
Kurzer Axel | 50mm |
∞ |
||
Winkel | Langer Axel | -0.2° | 0.2° | |
Kurzer Axel | APC | 7.8° | 8.2° | |
PC | -0.2° | 0.2° | ||
Faser-Höhe | 1000nm | 3000nm | ||
Verschiedene Faser-Höhe | N/A | 500nm | ||
Angrenzende Faser-Höhe | N/A | 300nm | ||
Zwingen-Länge | 7.9mm | N/A |
FC/LC/SC UPC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
Faser-Höhe | -100.00nm | 50.00nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
APC-Winkel | 7.700deg | 8.300deg |
Schlüsselfehler | -0.500deg | 0.500deg |
Produkt-Vorteile
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519