Produktdetails:
|
Fasertyp: | G657A1 | Kabelmaterial: | LSZH |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | Faser 4 | Polnische Art: | UPC |
Wasser-und Staub-Schutz: | IP68 | Kabeldurchmesser: | 5.0mm |
Markieren: | rauer Umweltdraht,wasserdichtes Kabel |
Parameter | Spezifikation |
Zug-Kraft: 150N (33 Pfund) | Iec 61300-2-4 |
Erschütterung | Iec 61300-2-1 |
Salz-Nebel | Iec 61300-2-26 |
Auswirkung | Iec 61300-2-12 |
Temperatur | Iec 61300-2-22 |
Feuchtigkeit | Iec 61300-2-22 |
2. Geometrie-Parameter
UPC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Einzelteil | Durchlauf/Ausfallung | |
Parameter | Minute | Maximal |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Faser-Höhe | -100.0nm | 50.0nm |
Spitzen-Ausgleich | 0.00μm | 50.00μm |
APC-Winkel | 7.700deg | 8.300deg |
Schlüsselfehler | -0.500deg | 0.500deg |
3. Zeichnungs-und Detail-Bild
Produkt-Vorteile
Ansprechpartner: Nicole Zhong
Telefon: +86-13243787519